MIMDES | Gobierno del Perú  
  Contáctese con nosotros
Regrese a la página de inicio



NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ADOPTADOS A NIVEL NACIONAL

Año Niñas, Niños y Adolescentes
2009 (*) 173
2008 239
2007 225
2006 294
2005 273
2004 187
(*) Información al 31 de Octubre de 2009.


NIÑOS y  NIÑAS ADOPTADOS POR GRUPO ETÁREO

GRUPO ETÁREO 2007 2008 2009(*)
De 0 a 11 meses 22 22 10
De 1 a 5 años 158 168 117
De 6 a 12 años 41 45 42
De 13 a 17 años 4 4 4
TOTAL  225 239 173
(*) Información al 31 de Octubre de 2009.

 

Niños adoptados por sexo

Año Masculino Femenino  TOTAL
2009 (*) 90 83 173
2008 127 112 239
2007 106 119 225
2006 136 158 294
(*) Información al 31 de Octubre de 2009.

Niños, Niñas y Adolescentes adoptados con los siguientes antecedentes

ANTECEDENTES 2007 2008 2009*
Madre Biológica con Retardo Mental 13 13 10
Madre Biológica con Problemas de drogadicción y alcholismo 7 24 7
Madre Biologica con Problemas psiquiátricos 13 12 8
Niños y/o madres que presentan un problema de salud recuperable 9 12 18
Incesto y/o violación 0 9 2
TOTAL 42 70 45
(*) Información al 31 de Octubre de 2009


Niñas, Niños y Adolescentes adoptados en el Perú  según tipo de adopción

 
Año Nacional Internacional (*) Total
2009(**) 71 102 173
2008 97 142 239
2007 81 144 225
2006 103 191 294
2005 125 148 273

(*) Incluye peruanos residentes en el exterior, parejas Mixtas que residen en el extranjero y extranjeros
(**) Información al 31 de Octubre de 2009

 

Niñas, niños y adolescentes adoptados según país de procedencia de los adoptantes
1995-2009

Año  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009**
Pais/ Total  257 236 234 359 329 361 266 90 170 187 273 294 225 239 173
Alemania 0 1 3 6 6 4 3 3 3 3 2 5 6 6 2
Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Bélgica 0 0 0 5 3 5 4 3 3 3 1 1 3 3 1
Canadá 16 8 6 2 2 0 0 1 0 0 1 3 0 1 0
Dinamarca 0 1 6 5 5 6 4 5 2 3 1 4 3 4 2
España 2 67 81 149 144 102 65 32 35 39 60 31 19 29 12
Estados Unidos 14 11 12 27 29 31 15 9 11 12 14 19 20 18 24
Francia 0 1 0 3 4 3 2 3 1 1 4 1 1 3 2
Holanda 0 0 0 1 3 5 5 2 4 1 2 2 0 0 0
Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Italia 84 10 18 31 37 55 36 17 31 21 53 79 84 66 52
Luxemburgo 7 16 16 7 5 5 5 1 1 3 2 3 0 5 2
Noruega 0 0 2 5 11 4 5 4 4 5 4 5 5 7 2
Perú 134 154 85 105 140 122 107 10 73 95 125 136 81 96 71
Suecia 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Suiza 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 3 5 1 0 1
Otros 1/ 0 0 7 12 2 17 14 12 9 0 20 33 0 0 1
1/ Incluye parejas mixtas residentes en el Perú, en el extranjero, y parejas de extranjeros residentes en el Perú
(*) Las adopciones son nacionales e internacionales independientemente de la nacionalidad de los adoptantes por lo que a partir del año 2008 no se considera el rubro de Otros 1/
(**) Información al 31 de Octubre de 2009

Niñas, niños y adolescentes adoptados, según departamento
de procedencia 1995 – 2009

Departamento/Año  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(*)
Total 183 269 236 359 392 361 267 194 181 187 273 294 225 239 173
Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ancash 4 7 1 11 19 21 5 0 0 11 16 4 9 12 10
Apurímac 0 0 1 14 18 18 11 0 17 6 7 17 9 8 3
Arequipa 24 34 26 35 43 50 38 17 7 22 19 29 21 27 12
Ayacucho 17 17 18 25 24 19 14 8 18 2 12 18 12 4 3
Cajamarca 0 1 9 15 10 12 7 0 3 1 8 2 5 3 0
Prov. Const. Del Callao 4 20 0 0 0 0 0 0 6 2 0 9 0 6 8
Cusco 9 21 27 44 40 39 33 15 29 23 39 52 45 47 21
Huancavelica 0 0 0 2 3 0 0 0 3 0 1 2 2 1 0
Huánuco 0 6 3 10 12 13 12 5 0 5 8 9 9 7 7
Ica 0 0 1 4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1
Junín 1 0 2 11 3 3 0 0 4 8 17 9 22 8 4
La Libertad 0 0 1 4 6 5 15 13 6 6 6 9 0 10 10
Lambayeque 14 19 9 5 16 22 14 15 8 14 21 12 8 8 7
Lima 98 109 96 123 120 86 72 102 59 54 64 71 40 61 54
Loreto 0 2 2 5 5 1 3 3 2 10 6 8 5 3 2
Madre de Dios 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7
Moquegua 2 1 1 5 0 8 5 4 0 0 0 2 0 1 1
Pasco 0 0 0 0 0 2 3 0 0 4 2 0 0 6 0
Piura 4 10 11 10 9 21 6 6 4 5 7 6 10 2 0
Puno 4 9 14 18 21 16 13 6 12 13 21 20 19 12 6
San Martín 0 1 5 7 13 9 4 0 1 0 4 0 2 1 0
Tacna  0 1 0 2 17 8 6 0 2 0 4 7 5 1 1
Tumbes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ucayali 2 11 9 13 8 7 5 0 0 1 10 6 1 7 3
(*) Información al 31 de Octubre de 2009

 

 

ESTADÍSTICAS DE ADOPCIONES PRIORITARIAS

Niños, Niñas y Adolescentes en el Registro
de Adopciones Prioritarias

Grupo de Referencia Nº de Niños, Niñas y Adolescentes (*)
Adolescentes 72
Grupos de Hermanos (64) 176
Niños y niñas mayores de 5 años 26
Niños y niñas con problemas de salud 17
Niños y Niñas con Necesidades Especiales 138
Total 429
     (*) Información al 31 de Octubre de 2009.


Niñas, Niños y Adolescentes adoptados por Adopciones
Prioritarias "Ángeles que aguardan"

Año Niñas, Niños y Adolescentes
2009 (*) 37
2008 31
2007 40
2006 55
2005 53
2004 32
2003 40
(*) Información al 31 de Octubre de 2009 


Niños, Niñas y Adolescentes adoptados
según grupo de referencia de Adopciones Prioritarias

Grupo de Referencia 2008 2009(*)
Niños y niñas mayores de 5 años 12 15
Grupos de Hermanos  6 13
Adolescentes 0 0
Niños y niñas con problemas de salud 13 9
Niños y Niñas con Necesidades Especiales 0 0
Total 31 37
(*) Información al 31 de Octubre de 2009.


Niños, Niñas y Adolescentes adoptados en el Perú por Adopciones
Prioritarias según tipo de adopción

TIPO DE ADOPCIÓN  2007 2008 2009(*)
NACIONALES 12 5 3
INTERNACIONAL  28 26 34
TOTAL  40 31 37
(*) Información al 31 de Octubre de 2009 


Niños, Niñas y Adolescentes de Adopciones Prioritarias
según el País de procedencia de los adoptantes

País 2006 2007 2008 2009(*)
ALEMANIA 0 0 0 0
AUSTRALIA 0 0 0 0
BELGICA 0 0 0 0
CANADA 0 0 0 0
CHILE  1 0 0 0
DINAMARCA 0 0 1 0
ESPAÑA 4 2 8 3
ESTADOS UNIDOS 20 5 7 14
FRANCIA 0 0 0 2
HOLANDA 0 0 0 0
INGLATERRA 0 0 0 0
ITALIA 19 21 8 15
LUXEMBURGO 0 0 0 0
PERU 8 12 5 3
MALTA 0 0 0 0
NORUEGA 1 0 2 0
SUECIA 0 0 0 0
SUIZA 2 0 0 0
TOTAL 55 40 31 37
(*) Información al 31 de Octubre de 2009.

 

ATENCIÓN AL PÚBLICO  2009

MES  ATENCIONES CORREO ELECT. NACIONALES  ATENCIONES CORREO
ELECT. INTERNAC.
ATENCIONES PERSONALES
NACIONAL
ATENCIONES PERSONALES
INTERNAC.
TOTAL DE ATENCIONES 
Enero 11 19 39 10 79
Febrero 12 5 42 12 71
Marzo 11 43 36 16 106
Abril 24 21 42 14 101
Mayo 13 21 45 8 87
Junio 20 24 31 12 87
Julio 19 16 29 16 80
Agosto 15 12 50 6 83
Setiembre 15 17 48 5 85
Octubre 15 27